默认搜索
当前位置:主页 > 仙境公告 > 正文
  • 仙境传说RO:5转所有职业技能资料分享
  • 日期:2018-10-27   点击:   作者:仙境传说私服   来源:www.rso.net.cn   字体:[ ]

  ===========================战士分隔线===========================

  剑术大师

  技能名称 最高等级 等级限制 所需SP 冷却秒数 消耗MP 技能功能

  烈风斩10 32 10 2.4 36 威力151伤害

  十字斩 15 113 25 1.5 101 威力307 遭受伤害敌人减少物理攻击20%

  毒牙突刺 10 32 10 3.6 48 威力147 71%机率使敌人中毒 中毒敌人4秒内持续受到83伤害

  双重毒牙突刺 15 113 25 2.4 128 威力281 90%使敌人中毒 8.3秒内持续411伤害

  真空刃 25 113 25 3.2 162 威力344距离18M

  暴风斩 20 113 20 5.9 167 攻击半径6M敌人 威力209

  恐惧屠杀 5 113 15 3.9 51 没说明清楚

  双重真空刃 5 113 15 4.9 138 没说明清楚

  迴旋剑 5 113 15 5.3 109 攻击周围所有敌人

  双重打击 5 113 15 3.2 79 用棍棒连续突击

  战士之心 6 0 18 3.0 80 20秒增加对向力量60 咏唱2杪 距离15M

  斗魂 6 0 18 3.0 79 10秒增加自身攻击力15%

  狂暴姿态 4 105 25 330.0 89 5秒增加物理攻击速度56%迴避15但降低物理防御24%魔法防御15%

  单手武器训练 20.0 20 0.0 0 增加物理攻击20.23%

  双重武器训练 5 0 5 0.0 0无

  双重武器精确 3 0 3 0.0 0无

  熟练轻甲 20 0 20 0.0 0 整套轻甲额外增加物理防御18.1%

  双重武器精通 10 132 10 0.0 0 无

  =========================圣骑士=============================

  飞天斩 10 61 10 4.2 71 跳砍攻击目标周围3.5M敌人 威力144

  愤怒之剑5 113 15 2.8 89 同技能

  盾击 25 113 25 4.2 128 用盾牌敲头威力331 击晕机率94%

  盾牌之锋 25 113 25 3.1 81 用盾牌震退敌人5M威力341

  强袭爆盾 25 113 254.3 194 用盾牌攻击周围直径3M敌人 威力262 震退4M

  盾牌屏障 6 105 18 120.0 300 15秒增加物理魔法防御力600%减少移动速度40%

  挑衅 25 113 17 2.7 65 距离16M

  范围挑衅 25 113 17 5.2 107 周围8M敌人

  神圣束缚 5 113 5 7.8 92 束缚+减少敌人物理魔法防御力

  神圣治疗 5 113 3 2.5 35 补自己血

  祝福盾牌8 0 24 3.0 74 10分鐘增加自身物理防御8%

  无敌 2 0 25 300.0 270 12秒无敌 无法移动

  钢铁之盾 2 105 6 2.4 26 增加盾牌防御力

  血腥风暴 2 105 6 3.0 0 嗯灾

  单手武器训练 20 0 20 0.0 0 武器物理攻击加20.23%短剑无效

  熟练重甲 20 0 20 0.0 0 穿套装增加物理防御23.28%提升体力10点

  盾牌训练 20 0 20 0.0 0 提升目标防御物理攻击机率53%

  HP增幅 25 105 17 0.0 0 加血

  斧头训练 20 0 20 0.0 0 加武器物理攻击力16.01%

  钝器训练 20 0 20 0.0 0 加斧头物理攻击力16.77%

  暴击战斧 20 0 10 0.0 0 装斧头暴击威力加10%暴击数值加60点

  钝器防护 20 0 10 0.0 0 装钝器物理防御加10%提升体力5点

  紧集包扎 8 75 16 0.0 0 HP降至最大HP49%以下 增加HP回复利63点

  战将守护 5 0 15 0.0 0 自身队长时增加自身防御10%

  肌肉鬆弛 4 0 12 0.0 0 增加HP回覆量24点

  魔法屏障 15 0 15 0.0 0 增加魔法防御15%

  ===========================装甲兵============================

  立姿射击 5 113 15 4.0 96 在原地站立,进行精确的射击。

  钢铁爆弹 5 113 15 10.0 158 射出穿甲弹,给予敌人强烈的伤害。

  跪姿射击 5 113 15 7.0 96 用安定的姿势射击对方的腿部,让对方暂时停止行动。

  步枪压制 5 113 15 4.3 51 双手拿著毛瑟枪,强力的推挤敌人。

  步枪托击 5 113 15 4.3 51 只有装备上刺刀的毛瑟枪可以使用,利用刺刀突击敌人给予致命伤害。

  牙突 25 113 25 4.8 129 威力351 有94%机率失血7秒受到279伤害

  祝福盾牌10 0 30 3.0 90 10分鐘增加自身物理防御10%

  充实武器4 0 25 2.4 89 15分内增加目标物理攻击21%

  天啟正义 2 105 25 150.0 290 瞬间增加自己HP恢复量30秒内最多加450滴

  重新填充 2 105 13 10.0 106 嗯灾

  熟练重甲 20 0 20 0.0 0 套装增加物理防御23.28%提升体力10点

  盔甲同步 2 80 17 3.0 103 套装20分鐘内增加移动速度20%

  武器同步2 80 17 3.0 103 套装20分鐘增加攻击速度10%

  步枪精準 3 0 3 0.0 0 提高装备毛瑟枪命中率。

  步枪训练5 0 5 0.0 0 提高装备毛瑟枪攻击力。

  ===========================十字军===========================

  烈风斩 10 32 10 2.4 36 威力151 我越来越懒惰

  十字斩 15 113 25 1.8 101 威力307敌人减少物理攻击力20%

  毒牙突刺 10 32 10 3.6 48威力147 71%敌人中毒 4秒内持续83伤害

  双重毒牙突刺 15 113 25 2.4 128 威力281 90%敌人中毒 6秒持续411伤害

  真空刃 25 113 25 3.2 162 威力344 距离18M

  飞天斩 20 87 20 3.5 123 跳砍目标周围3.5威力193

  黑暗幻影 5 113 15 6.1 158 敌人受到致命伤害

  震撼衝击 5 113 15 4.2 119 牺牲HP增加队员HP

  死亡之剑 5 113 15 7.2 53 射闪电打敌人

  心灵顶点 5 105 15 3.0 50 瞬间增加魔法攻击力

  盾击 25 113 25 4.2 128 拿盾敲头给敌人259伤害击晕机率94%

  盾牌之锋 25 113 25 3.1 81 用盾牌震退敌人5M威力341

  爆炸毁灭 25 113 25 4.8 107 给予周围3.5M已内敌人238

  暴风斩 20 113 20 5.9 167 攻击自己半径6M已内敌人 威力209

  充实武器 4 0 25 2.4 89 15分内增加目标物理攻击21%

  单手武器训练 20 0 20 0.0 0 增加武器物理攻击20.23%

  熟练轻甲 25 0 25 0.0 0 套装增加25%物理防御力

  剑术训练 20 0 20 0.0 0 增加武器15.25%物理攻击力

  斧头训练 20 0 20 0.0 0 增加武器16.01%物理攻击力

  钝器训练 20 0 20 0.0 0 增加武器16.77%物理攻击力

  活用剑术 20 0 10 0.0 0 增加物理攻击速度23.28%

  暴击战斧 20 0 10 0.0 0 增加暴击增加暴击威力10%暴击数值60点点点

  钝器防护 19 0 10 0.0 0 额外增加物理防御9.5%体力增加5点点点

  ==========================破坏者(人类)========================

  居合斩 10 32 10 2.8 37 使用双手武器威力206

  落叶展 15 113 25 2.1 102 威力420 70%机率 3.4秒晕眩

  龙翔斩 10 32 10 4.8 49 威力198 震退敌人

  地龙斩 15 113 25 4.6 164 攻击周围4M所有敌人 威力223 90%机率3.1秒晕眩

  迴天剑舞 20 113 20 4.2 140 攻击周围3M敌人 威力225

  牙突25 113 25 4.8 129 威力351 94%机率 7秒损失279HP

  火焰破坏 25 113 25 3.4 117 威力447 53%机率7秒受到129伤害

  衝击波 25 113 25 2.2 149 威力396 94%机率16秒减缓移动速度75%

  恐惧打击 5 113 15 5.5 57 一定机率使对方晕眩

  残酷之剑 5 113 15 5.5 87 乱砍给敌人伤害强烈

  战吼 25 113 13 2.4 119 40秒降低敌人物理防御30%

  绝地战吼 25 113 13 3.9 214 40秒降低5M内敌人物理防御25%

  肩击 25 113 25 2.7 81 威力373 96%机率使攻击者8.3秒无法动弹

  自我燃烧 20 113 20 5.8 102 90%机率对周围6.5M敌人10.3秒内189持续伤害

  驱散术 5 113 3 3.9 35 对敌人大吼其丧失战意

  战士之心 8 0 24 3.0 98 20分鐘增加对象力量80 咏唱2秒距离15M

  斗魂 8 0 24 3.0 74 10秒增加物理攻击20%

  狂暴姿态 4 105 25 330.0 89 5秒增加物理攻击速度56%与迴避15 但降低物理防御力24%魔法防御力15%

  命运之声 2 105 6 3.0 24 短时间增加暴击伤害

  双手武器训练 25 0 25 0.0 0 增加武器攻击力37.5%

  熟练轻甲 25 0 25 0.0 0 套装增加物理防御25%

  準确命中 10 0 20 0.0 0 增加物理攻击命中15点点点

  剑术训练 25 0 25 0.0 0 增加物理攻击力19%

  斧头训练 25 0 25 0.0 0 增加物理攻击力19.96%

  钝器训练 25 0 25 0.0 0 增加物理攻击力20.92%

  活用剑术 25 0 130.0 0增加物理攻击速度29.14%

  暴击战斧 25 0 13 0.0 0 增加暴击威力12.5%暴击率增加80点点点

  钝器防护 25 0 13 0.0 0 增加物理防御力12.5%体力增加8点点点

  濒死强化 8 75 16 0.0 0 HP低於40%增加物理攻击力44%

  狂暴打击 6 0 12 0.0 0 暴击时物理攻击伤害增加24%

  =========================英雄(精灵)===========================

  烈风斩 10 32 10 2.4 36 威力151

  十字斩 15 113 25 1.8 101 威力307 减少其物理攻击力20%

  毒牙突刺 10 32 10 3.6 48 威力147 71%机率敌人中毒4秒持续伤害83

  双重毒牙突刺 威力281 90%机率敌人中毒8秒持续伤害411

  真空刃 25 113 25 3.2 162 威力344 距离18M

  飞天斩 15 80 15 3.5 103 跳砍目标周围3.5M敌人伤害威力173

  盾击 5 113 15 10.0 77 让对方攻击力大幅下降

  居合斩10 32 10 2.8 37 威力206

  落叶斩 10 83 20 2.1 77 威力420 60%机率2.8秒晕眩

  龙翔斩 10 32 10 4.8 49 威力198 震退敌人

  地龙斩 10 83 20 4.6 119 周围4M敌人 威力223 88%3.1秒晕眩

  牙突 20 87 20 4.8 99 90%机率7秒内持续失血245

  双重打击 3 109 13 3.2 67 拿棍连续突击

  双重真空刃 3 109 13 4.9 125 用真空刃进行无差别攻击

  梦靨剑 20 93 10 7.5 97 89%机率单体敌人30秒内进入睡眠 会吵起来...

  灵力增加 20 0 10 10.0 243 HP恢复1003

  封印符文 20 119 10 2.8 141 89%机率减少自身周围6M内敌人物理攻击力50魔法攻击力50

  符文衝击 20 96 13 4.8 73 威力371 震退3M 79%机率击晕敌人 距离7M

  挑衅 15 54 10 2.7 40 距离16M

  暴风斩 15 93 15 5.9 134 攻击自身6M敌人威力209

  法力吸夺 3 105 3 5.3 72 时间内伤害转化為自身MP

  灵气準确 3 105 19 7.4 107 5分鐘增加周围15M队员命中20敏捷

  灵气盾牌 3 105 19 7.4 107 5分鐘增加周围15M队员物理防御20体力9

  群体灵气狂暴 3 105 19 7.4 5分鐘增加周围15M队员物理攻击速度24%力量9

  防护灵气 1 105 87.4 53 让队员短时间无敌

  单手武器训练 20 0 20 0.0 0 增加物理攻击力20.23%

  双手武器训练 20 0 20 0.0 0 增加物理攻击力30%

  双重武器训练 5 0 5 0.0 0 不详

  熟练重甲 15 0 15 0.0 0 增加物理防御力17.41%体力8

  盾牌训练 15 0 15 0.0 0 增加盾牌物理攻击格档率40%

  剑术训练 20 0 20 0.0 0 增加物理攻击力15.25%

  精準攻击 8 0 4 0.0 0 增加命中8

  活用剑术 20 0 10 0.0 0 增加物理攻击速度23.28%

  双重武器精通 5 117 5 0.0 0 不详

  ============================刺客分隔线=============================

  狙击兵

  立姿射击 5 113 15 4.0 135 原地站著精确射击

  广范围射击 5 113 15 10.0 176 连续射击给周围敌人范围伤害

  跪姿射击 5 113 15 10.0 150 射脚让对方暂时停止行动

  近身开火 5 113 15 8.0 127 用枪贴紧敌人射击

  愚弄射击 5 113 15 10.0 221 使敌人暂时无法行动

  疾风 8 0 24 3.0 93 20分增加敏捷80 施展时间2秒 距离15M

  快速疾走 7 0 21 3.0 66 7分鐘提高自身移动速度15%施展时间2秒

  毁灭的接触 8 0 24 3.0 74 5分增加报及伤害21%施展时间2秒

  疾射之箭 4 105 25 3.0 178 3分30秒内攻击速度技能施展速度增快20%施展时间1.8秒

  步枪压制 2 80 13 10.0 106 拿毛瑟枪推挤敌人

  熟练轻甲 25 0 25 0.0 0 套装增加物理防御力25%

  灵活闪避 10 0 20 0.0 0 套装迴避增加20点点点

  死亡符文 8 0 16 0.0 0 物理攻击报及威力增加16%

  鹰眼 10 0 20 0.0 增加角色命中10点点点

  步枪训练 5 0 5 0.0 0 提高装备毛瑟枪攻击力

  步枪范围 2 0 4 0.0 0 不详

  ==========================骗子(人类)============================

  升龙斩 20 87 20 7.0 107 打敌人头威力496 84%敌人麻痺5秒

  穿透射击 20 113 20 7.3 228 攻击力855

  突袭 20 93 20 5.2 228 隐身状态 威力945 100%击晕

  心臟刺击 10 32 10 3.2 29 威力244

  致命刺击 15 113 25 2.3 101 威力556 降低敌人25%魔法防御力

  暗斩 10 32 10 4.1 36 威力234 90%机率失血6.3秒持续伤害79

  瞬身斩 15 113 25 3.7 96 威力494 100%失血 10.3秒 434伤害 70%降低敌人防御力25%

  烈风突刺 20 112 20 4.9 76 攻击周围4.5m敌人 威力420 85%机率失血11.8秒持续伤害276

  飞刀 25 105 25 3.5 161 威力654 距离8.5m

  猎人炸弹 20 113 20 5.1 153 目标5m敌人伤害568 90%12.3秒给敌人伤害290 距离8.5m

  猎人烟雾弹 10 113 20 5.6 172 目标3m降低敌人移动速度50% 97%减少命中3084%敌人中毒10.3秒内持续352伤害 距离6m

  冰之幻影 5 113 15 6.0 208 周围敌人陷入冰冻

  迴力盾牌 26 115 26 3.7 170 威力569 往自己方向拉近6m 92%机率4.8秒内击晕 距离10m

  接取回射 5 113 15 5.5 186 接下敌人攻击进行反击

  引诱 8 0 16 7.4 90 威力100 距离23m

  火焰陷阱 5 113 15 10.0 66 给予敌人强力火焰伤害

  冰冻陷阱 5 113 15 10.0 66 给予敌人强力冰冻伤害

  疾风 8 0 24 3.0 93 20分增加目标敏捷80 施展2秒 距离15M

  快速疾走 7 0 21 3.0 66 7分鐘提高自身移动速度15% 施展2秒

  弱点侦测 8 0 24 3.0 74 9分鐘增加自身暴击数值160点点点

  勒索 4 0 25 450.0 89 5分鐘 增加自身从怪物身上获得道具机率45%

  短剑训练 25 0 25 0.0 0 增加物理攻击力32.98 一般技能攻击速度22.35%

  熟练轻甲 25 0 25 0.0 0 套装增加物理防御25%

  灵活闪避 10 0 20 0.0 0 套装增加迴避20点点点

  隐藏之箭 8 0 16 0.0 0 增加暴击数值150点点点

  暗影闪避 7 0 7 0.0 0 装短剑增加迴避17.5点点点

  魔鬼缠身 7 0 14 0.0 0 装短剑增加物理暴击23%暴击数值105点点点

  鹰眼 10 0 20 0.0 0 增加角色命中10点点点

  隐身 7 0 21 7.7 22 7阶段隐身不被周围看见移动 移动速度减慢36%

  =========================夺刀者================================

  升龙斩 25 113 25 7.6 107 威力496 89%敌人麻痺5.2秒

  穿透刺击 20 113 20 7.3 228 威力855点点点

  突袭 25 113 25 4.7 318 隐身偷袭敌人威力945 100%击晕

  心臟刺击 10 32 10 3.2 29 威力244点点点

  致命刺击 15 113 25 2.3 101 威力556 降低敌人25%魔法防御

  暗斩 10 32 10 4.1 36 威力234 90%失血6.3秒 持续伤害79

  瞬身斩 15 113 25 3.7 96 威力494 100%失血 10.3秒 434伤害 70%降低物理防御力25%

  烈风突刺 20 113 20 4.9 96 目标周围4.5M敌人 威力420 92%失血 11.8秒 持续伤害276

  分身攻击 25 133 25 3.9 180 招唤分身威力773 鸣人:多重影分身术 波波波波))))

  影分身攻击 25 113 25 4.0 149 招唤分身周围1.5M敌人 威力642 94%降低敌人攻击速度距离3M 鸣人:多重影分身术 波波波波波波))))))←距离可能有误请见谅

  最终打击 5 115 31 9.2 205 同归於尽姿势攻击敌人 os:飞扑??威力2051 消耗自身体力1908

  濒死打击 5 113 15 6.0 186 放黑暗 给予敌人打击

  鬼魂破 5 113 15 10.0 186 打击敌人同时吸收HP

  背后破坏 5 113 15 6.0 177 背后偷袭敌人

  影空 5 113 15 5.5 5 113 15 5.5 168 跳到敌人头上打击

  引诱 8 0 16 7.4 90 给予敌人100伤害 距离23M

  疾风 8 0 24 3.0 93 20分内增加目标敏捷80 施展2秒 距离15M

  快速疾走 7 0 21 3.0 66 7分鐘提高自身移动速度15% 施展2秒

  弱点侦测 8 0 24 3.0 74 9分内增加暴击160点点点

  掠杀者 4 0 25 600.0 89 3分内增加暴击伤害20%减少物理防御16%

  短剑训练 25 0 25 0.0 0 增加武器攻击力32.98增加物理一般技能攻击速度22.35%

  双重武器训练 5 0 5 0.0 0 不详

  熟练轻甲 套装增加物理防御25%

  双重武器大师 5 0 5 0.0 0 不详

  灵活闪避 10 0 20 0.0 0 套装增加迴避20点点点

  隐藏之箭 9 0 18 0.0 0 增加自身暴击数值165点点点

  暗影闪避 9 0 9 0.0 0 增加迴避22.5点点点

  魔鬼缠身 9 0 18 0.0 0 增加物理暴击伤害29%暴击数值135

  鹰眼 10 0 20 0.0 0 增加角色命中10点点点

  疾攻 4 0 24 0.0 0 增加一般物理攻击速度17.5%

  疾走 4 0 24 0.0 0 移动速度增加14%

  双重武器精通 9 129 9 0.0 0 不详

  ==========================神殿大师(精灵)========================

  心臟刺击 10 32 10 3.2 29 威力244点点点

  致命刺击 15 113 25 2.3 101 威力556 降低25%魔法防御力

  暗斩 10 32 10 4.1 36 威力234 90%失血6.3秒持续伤害79

  瞬身斩 15 113 25 3.7 96 威力494 100%失血10.3秒内持续伤害434 70%降低敌人物理防御25%

  升龙斩 20 87 20 7.0 228 威力496伤害 84%机率敌人麻痺5秒

  穿透射击 20 113 20 7.3 228 威力855点点点

  强力射击 10 32 10 1.2 29 威力198 距离18M

  双重射击 15 121 25 1.2 101 威力416 距离18M

  刺针射击 10 32 10 8.7 49 威力193 6秒持续伤害79 79%机率降低敌人物理攻击10%

  尖锐之箭 15 113 25 6.4 149 威力446 4秒内持续伤害434点另外物理攻击力94%魔法攻击力70% 分别会各自减少25%

  断筋射击 20 87 20 5.5 131 威力373 15秒内降低敌人移动速度49%

  震盪射击 20 87 20 6.8 198 威力365 84%机率击晕4.9秒距离18M

  魔法箭 5 113 15 1.2 217 就是魔法箭...

  自然回覆 20 0 10 10.0 231 恢复自身HP1076点点点

  中毒治癒6 0 12 2.6 91 治中毒患者

  投射阻挡 4 0 12 6.8 128反射魔法取消敌人技能95%机率使敌人9秒无法使用魔法

  呆滞 4 0 12 6.1 128 90%机率减少敌人移动速度55%距离9M

  风之障璧 22 105 22 7.0 149 周围动作暂时停止

  濒死灵魂 5 113 5 6.1 15 暂时遗忘???看不懂不会解说...

  濒死打击 5 113 15 6.0 186 黑暗???看不懂部会解说...

  引诱 8 0 16 7.4 90 威力100 距离23M

  幻象攻击 25 113 25 4.0 183 威力629 84%击晕5.2秒距离8M

  疾风 7 0 21 3.0 84 15分鐘增加目标敏捷20 施展2秒 距离15M

  弱点侦测 6 0 18 3.0 58 8分增加自身爆击130点点点

  毁灭的接触 6 0 18 3.0 58 5分鐘增加自身爆击伤害19%施展2秒

  快速疾走 6 0 18 3.0 58 6分鐘提高自身移动速度115%施展2秒

  侧移 8 0 24 3.0 93 20分增加目标迴避10 距离15M

  群体暴击 8 0 24 3.0 211 5分鐘增加全体队员爆击数值203点点点

  群体怒火 8 0 24 3.0 211 5分鐘增加全体队员物理攻击时爆击伤害19%

  低语侵袭 2 80 13 3.0 53 增加队友迴避力

  短线训练 20 0 20 0.0 0 增加物理攻击力26.28 一般技能攻击速度17.85%

  弓术训练 20 0 20 0.0 0 增加物理攻击21.91%

  熟练轻甲 25 0 25 0.0 0 套装增加物理防御25%

  灵活闪避 9 0 18 0.0 0 套装增加迴避18点点点

  隐藏之箭 7 0 14 0.0 0 增加自己爆击数值135点点点

  魔鬼缠身 6 0 12 0.0 0 短剑 增加物理攻击爆击伤害21%爆击数值90

  死亡符文 7 0 14 0.0 0 增加物理攻击暴及威力14%

  鹰眼 9 0 18 0.0 0 增加角色命中9点点点

  mp增幅 18 86 12 0.0 0 增加MP2%+576 增加恢复力5点

  运气调息 18 87 18 0.0 0 增加MP恢复力50点

  双重武器精通 5 117 5 0.0 0 不详

  ===========================弧月射手============================

  断筋射击 25 113 25 5.0 176 威力395 16秒降低移动速度54%

  震盪射击 25 113 25 6.2 270 威力286 91%击晕6秒距离18M

  冰箭射击 20 113 20 10.4 341 目标為中心直径3M攻击敌人 威力28893%5.5秒降低移动速度40%距离10M

  强力射击 10 32 10 1.2 29 威力198 距离18M

  双重射击 15 121 25 1.2 101 威力416 距离18M

  刺针射击 10 32 10 8.7 49 威力183 6秒持续79点伤害79%机率降低物理攻击力10%

  尖锐之箭 15 113 25 6.4 149 威力446 4秒内持续伤害434 另外物理攻击力94%魔法攻击力90%分别各自减少25%

  穿透射击 20 113 20 5.3 286 威力326 解释如技能

  火焰射击 25 113 25 4.7 131 目标中心2.5M威力490 94%12.3秒434伤害79%机率6.1秒降低移动速度62%

  快速填装 25 113 25 3.5 154 威力534 击退2M 距离18M

  燃烧射击 5 113 15 5.3 212 解释如技能

  魔法箭 5 113 15 1.2 217 解释如技能

  疾风 8 0 24 3.0 93 20分增加敏捷80 施展2秒 距离15M

  快速疾走 7 0 21 3.0 66 7分鐘提高移动速度15%施展2秒

  毁灭的接触 8 0 24 3.0 178 5分内增加自身爆击伤害21%施展2秒

  疾射之箭 4 105 25 3.0 178 拿弓3分30秒攻击速度既能施展速度增快20% 施展1.8秒

  无邪之弓 2 80 13 2.0 106 嗯灾

  弓射训练 25 0 25 0.0 0 增加物理攻击力27.37%

  熟练轻甲 25 0 25 0.0 套装增加物理防御力25%

  灵活闪避 10 0 20 0.0 0 套装增加迴避20点点点

  死亡符文 8 0 16 0.0 0 增加物理攻击暴及威力16%

  鹰眼 10 0 20 0.0 0 增加命中10点

  长远距射击 9 0 18 0.0 0 增加物理攻击距离2.9

  ==========================法师分隔线=============================

  枢机主教

  高级治疗 25 105 18 4.2 387 补血3684施展1.4秒距离18M

  治疗 25 105 17 1.8 242 补血1273 施展1.6秒 距离17M

  快速治疗 24 105 17 0.9 340 补血879施展0.8秒距离15M

  群体治疗 25 105 18 2.2 545 补血20M队友681施展1.6秒

  神圣攻击 10 36 10 2.5 56 威力183施展2.0秒距离17M

  神圣之刃 15 105 25 2.2 221 威力593 机率降低敌人攻力丽25%施展2.0秒距离19M

  神圣审判 10 37 10 5.0 56 7.3秒给予敌人持续伤害93 施展1.6秒距离16M

  神圣诅咒 15 105 25 6.5 271 9.8秒持续给予敌人410伤害69%机率8.0秒降低移动速度50%施展1.6秒距离16M

  治疗失血 10 0 19 3.0 180 治失血施展时间2秒距离15M

  治疗中毒 10 0 19 3.0 180 治中毒施展时间2秒距离15M

  天国的接触 10 33 5 6.6 23 30秒降低敌人魔法防御力10%施展1.6秒 距离16M

  天国的诅咒 15 105 13 6.6 63 60秒降低魔法防御力25 91%机率沉睡 施展1.6秒 距离16M

  神圣囚禁 20 113 13 16.5 95 90%绑目标周围3.5M所有敌人8.3秒无法动弹施展1.8秒距离15M

  渡灵 10 113 87 4.0 350 威力818 施展1.8 距离15M

  牺牲 4 105 20 361.0 980 牺牲自身体力1372HP 回覆20M全体队员3357HP施展2.4秒

  复活 10 0 30 23.4 704 还原70%死亡时减少经验值

  恶魔之刺 5 113 15 7.2 179 威力不详

  不死猎狩 5 113 42 6.2 164 一定时间敌人停止动作

  法力传送 5 113 3 2.5 230 不详

  探测 10 0 30 1.8 116 赋予施法对象察觉隐身状态

  睿智 8 0 24 2.2 98 增加精神值 8

  精神屏障 8 0 24 2.2 98 增加魔法防御力 8

  精神祝福 7 0 21 2.2 89 增加自然MP恢复力 7

  心之祝福 8 0 24 2.2 98 增加自然HP恢复力 8

  神光护体 7 105 21 69.6 375 施法对象无敌状态9.8秒不受物理魔法攻击 施展1.2秒距离8.5M

  ↑技能等级可能有误请见谅

  风之祝福 7 0 21 2.2 89 增加施法对向移动速度 7

  勇猛 8 0 24 2.2 98 增加施法对象物理攻击力 8

  庇护 8 0 24 2.2 98 增加施法对象物理防御力 8

  加速咏唱 5 105 34 2.0 139 20分鐘增加施法对象施法速度50%施展1.8秒 距离15M

  神圣衝击 4 105 25 100.0 231 47.6秒提升施法对象MP自然回复利375 施展1.8 距离15M

  熟练长袍 25 0 25 0.0 0 套装增加防御力 25

  运气调息 25 105 25 0.0 0 增加自身MP回复力25

  魔咒屏障 15 0 2 0.0 0 减少自身49.5%魔法伤害

  MP增幅 25 105 17 0.0 0 以百分比提升MP最大值 25

  HP增幅 20 94 13 0.0 0 提升HP最大值2% 额外增加1000HP 追加HP恢复力8

  魔法屏障 20 0 20 0.0 0 增加自身魔法防御力20%

  ===========================灵魂裁决者=============================

  神圣审判 10 37 10 5.0 56 7.3秒持续给予敌人伤害93 施展1.6秒距离16M

  神圣诅咒 15 105 25 6.5 271 9.8秒持续给予敌人410伤害69%机率8.0秒降低移动速度50%施展1.6秒距离16M

  天国的接触 10 33 5 6.6 23 30秒降低敌人魔法防御力10% 施展1.6秒 距离16M

  天国的诅咒 15 105 13 6.6 63 40秒降低敌人魔法防御力25 91%机率沉睡施展1.6秒距离16M

  灵魂沉睡 25 105 17 8.5 85%机率敌人进入睡眠状态

  灵魂禁錮 25 105 17 3.8 95 87%机率绑住敌人脚8.3秒无法做任何一洞施展1.8秒距离16M

  圣光正义 25 105 25 6.4 292 解释怪怪的

  安寧 10 105 58 32.2 336 机率使周围敌人进入沉睡

  瘫痪术 10 105 58 32.2 319 机率目标中心敌人无法移动

  范围迟钝 4 105 20 16.4 152 机率降低周围敌人命中率

  范围散漫 4 105 20 16.4 152 机率降低周围敌人迴避率

  圣光挥舞 25 113 25 2.5 164 威力"谜"

  圣光下劈 25 113 25 2.5 147 威力"谜"机率降低攻击速度

  圣光上击 25 113 25 2.5 172 威力"谜"震退

  神圣地震 5 113 25 8.0 164 用杖敲地面!!其他不详

  神圣燃烧 5 113 25 2.5 180 不详

  灵魂之矛 5 113 25 2.5 180 不详

  结合盔甲 8 105 24 2.2 74 增加自己物理防御

  生命祝福 8 0 24 2.2 98 增加目标最大HP值

  巫术 6 0 18 2.2 58 10分鐘增加魔法力18%施展2.0秒距离15M

  ↑技能等级可能有误请见谅

  集中 4 0 25 420.0 174 减少物理防御力增加魔法攻击力

  智能锻鍊 7 0 21 2.2 89 增加施法对象智力

  熟练长袍 25 0 25 0.0 0 套装增加物理防御力

  熟练轻甲 20 0 20 0.0 0 套装增加物理防御力18.1%

  魔法爆发 15 0 15 0.0 0 增加20%魔法攻击力

  魔力 6 0 42 0.0 0 装备法杖武器增加魔法攻击力

  生命回复 15 0 15 0.0 0 增加HP回复力

  运气调息 20 96 20 0.0 0 增加自身MP恢复力56

  魔咒屏障 15 0 2 0.0 0 减少自身49.5%魔法伤害

  mp增幅 懒惰

  hp增幅 懒惰

  魔法屏障 20 0 20 0.0 0 增加自身魔法防御力20%

  =============================大智者==================================

  烈风术 25 105 25 2.8 172 威力401 振退2.5 施展1.8 距离17M

  大气束缚 25 105 25 7.0 222 威力419 89%机率13.7秒降低攻击速度69%施展2.0 距离16M

  风刃术 20 105 20 7.8 429 目标直径范围3.5 84%机率10秒降低移动速度30%施展1.8距离16

  龙卷风 5 113 5 5.0 30 不详

  火球术 25 105 25 2.8 246 威力430施展1.8 距离18M

  燃焰术 25 105 25 4.0 262 威力333 94%8.4秒持续434伤害 施展2.0 距离1.6

  阳炎术 25 105 25 3.7 149 威力454 震退4M 施展1.2 距离4M

  火焰缠绕 20 105 20 8.4 382 自己中心5M敌人 威力288 84%8.3秒276伤害施展1.4秒

  陨石术 20 105 20 18.0 374 目标5.5M 威力497 施展2.4 距离15

  火柱术 5 113 15 7.6 120 不详

  冰箭术 25 113 25 6.8 202 威力390 97%12秒降低移动速度75%施展1.8距离18M

  冻结之风 25 113 25 5.5 379 威力358 93%8.4秒冰冻 施展2.0 距离16M

  暴风雪 20 102 20 10.9 453 目标直径5M 304 95%11.8冰冻 施展1.8 距离12

  死亡寒颤 5 113 15 6.5 177 不详

  闪电击晕 25 113 25 5.4 389 威力457 80%4.9秒晕眩 施展1.4 距离15

  闪电破坏 25 113 25 3.5 382 威力471 施展1.4 距离17M

  巨剑 5 113 15 4.1 69 不详

  智能锻鍊 8 0 24 2.2 98 增加施法对象智力

  巫术 8 0 25 2.2 74 10分鐘增加自身魔法力18%施展2.0 距离15M

  ↑技能等级可能有误请见谅

